Ranking Noroeste Paraná – Mountain Bike 2012
1º Etapa – 17 junho – Loanda – GP Loanda Mountain Bike
http://gploandamountainbike.wordpress.com/
2º Etapa – 12 Agosto –Gp Sarandi de Mountain Bike
http://gpsarandimountainbike.wordpress.com/
Ultima Etapa – 11 Novembro – Maringá
http://gpmaringamountainbike.wordpress.com/
Classificação Final – Ranking Noroeste de Mountain bike 2012 |
||||||
Elite Masculino | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | Rogério Nascimento Macedo | Cmc/ Santa Rita Saúde / Nutricenter/ Mgá | 0 | 10 | 10 | 20 |
2º | João Paulo Casseta | Cmc/ Santa Rita Saúde / Nutricenter/ Mgá | 0 | 8 | 7 | 15 |
3º | Fernando Zanatta | Arapongas/ Floriani / Ofice Bike | 0 | 0 | 9 | 9 |
4º | Eduardos Sales Pereira | Clube Dataro Ciclismo | 0 | 9 | 0 | 9 |
5º | Geovane Andriato | Memorial Santos | 0 | 0 | 8 | 8 |
Pro -Sub-30 | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | Adriano Moraes | Massas Floriani/ Ofice Bike / Arapongas | 10 | 10 | 10 | 30 |
2º | Evandro Rogério Ferrareto da Silva | Maringá | 8 | 9 | 8 | 17 |
3º | Cleber Panizo | Dias bike/ Maringá | 0 | 0 | 9 | 9 |
4º | Leonardo Gealh | Red Bikers /Maringá | 9 | 0 | 0 | 9 |
5º | Rodrigo Leonardo Silva | Maringá | 0 | 0 | 7 | 7 |
6º | César Spirandelli | Maringá | 7 | 0 | 0 | 7 |
Pro -Júnior | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | Marcos Libardi | Cmc/ Santa Rita Saúde / Nutricenter/ Mgá | 9 | 9 | 10 | 29 |
2º | Leonardo Martelloti Beraldo | Cmc/ Santa Rita Saúde / Nutricenter/ Mgá | 10 | 8 | 9 | 27 |
3º | Matheus Almenara | Cmc/ Santa Rita Saúde / Nutricenter/ Mgá | 0 | 10 | 0 | 10 |
4o | Jonathan Lopes de Araujo Galera | Clube Londrinense Ciclismo | 8 | 0 | 0 | 8 |
Pro -Master 30 a 34 anos | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | Clodoaldo AP . Rocha | Massas Floriani/ Ofice Bike / Arapongas | 9 | 8 | 10 | 27 |
2º | Moisés Della Coleta Junior | El Shadai Bicicletas / Cambé | 8 | 10 | 8 | 26 |
3º | Kleberson Bordon Silva | Cmc/ Santa Rita Saúde / Nutricenter/ Mgá | 10 | 0 | 9 | 19 |
3º | Rafael Di Domênico Souza | Cmc/ Santa Rita Saúde / Nutricenter/ Mgá | 0 | 9 | 6 | 15 |
5º | Eduardo Cesar Magalhães | Massas Floriani/ Ofice Bike / Arapongas | 5 | 0 | 5 | 10 |
6º | Marcio Riva dos Santos | Umuamara | 0 | 0 | 7 | 7 |
7º | Rogenner Feitosa Lima | Red Bikers /Maringá | 7 | 0 | 0 | 7 |
8º | Rogério Andreotti Errerias | Presidente Epitácio | 6 | 0 | 0 | 6 |
9º | Reginaldo Furlan | Massas Floriani/ Ofice Bike / Arapongas | 4 | 0 | 0 | 4 |
10º | Anderson Costa Pinto | Dias Bike / Maringá | 3 | 0 | 0 | 3 |
Pro -Master 35 a 39 anos | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | Robson Romero | Dias Bike / Maringá | 10 | 7 | 9 | 26 |
2º | Sandro Fontes | Dias Bike / Maringá | 9 | 9 | 7 | 25 |
3º | Marco Selicani | Red Bikers /Maringá | 0 | 10 | 10 | 20 |
4o | Ricardo Eizi Tokunaga | Red Bikers /Maringá | 7 | 7 | 0 | 14 |
5o | Cleber Oliveira | Foz do Iguaçu | 0 | 0 | 8 | 8 |
6o | Fabio Massaiti Tokunaga | Cmc/ Santa Rita Saúde / Nutricenter/ Mgá | 8 | 0 | 0 | 8 |
7o | Luiz Fernando Cirino Zocco | Pedais Vermelhos / Londrina | 0 | 0 | 6 | 6 |
8o | Roberto Antônio Silva | Bike Parts / Sarandi | 0 | 6 | 0 | 6 |
9o | Christiano Albuquerdque Feijó | Presidente Epitácio | 6 | 0 | 0 | 6 |
Pro -Master 40 a 44 anos | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | Carlos Roberto Martinelli | Cmc/ Santa Rita Saúde / Nutricenter/ Mgá | 10 | 10 | 10 | 30 |
2º | Emerson Ogawa | Cmc/ Santa Rita Saúde / Nutricenter/ Mgá | 0 | 9 | 8 | 17 |
3º | Wilson Paixão | Foz do Iguaçu | 0 | 0 | 9 | 9 |
4º | Luiz Antônio Constantino | Massas Floriani/ Ofice Bike / Arapongas | 9 | 0 | 0 | 9 |
5º | Mauricio Ribas Saccani | Londrina/Pedais Vermelhos | 0 | 0 | 7 | 7 |
Pro -Master 45 a 49 anos | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | Carlos Eduardo Schwabe | Cmc/ Santa Rita Saúde / Nutricenter/ Mgá | 9 | 10 | 10 | 29 |
2º | Waldecir de Meira | Loanda | 10 | 8 | 7 | 25 |
3º | Roberto Ueno | Red Bikers /Maringá | 6 | 7 | 6 | 19 |
4o | César Augusto Moreno | Cmc/ Santa Rita Saúde / Nutricenter/ Mgá | 8 | 0 | 9 | 17 |
5o | Edenilson Valdinei Máximo | Paschoal Pescados / Jandáia do Sul | 0 | 9 | 0 | 9 |
6º | Élcio Ruiz | Londrina/Pedais Vermelhos | 0 | 0 | 7 | 7 |
7º | Alziro Bassani | Massas Floriani/ Ofice Bike / Arapongas | 7 | 0 | 0 | 7 |
Sport – Open Feminino | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | Maria Madalena | Sport Bike / Maringá | 8 | 8 | 7 | 23 |
2º | Rosalina Fátima Oliveira | Sport Bike / Maringá | 9 | 7 | 6 | 22 |
3º | Ana Paula Casseta | Cmc/ Santa Rita Saúde / Nutricenter/ Mgá | 0 | 0 | 10 | 10 |
3º | Beatriz Bergamasso Pinto | Dias Bike / Maringá | 0 | 10 | 0 | 10 |
5º | Tatiana Matos Andreazi | Presidente Epitácio | 10 | 0 | 0 | 10 |
6º | Rayane Gonçalves | Cmc/ Santa Rita Saúde / Nutricenter/ Mgá | 0 | 0 | 9 | 9 |
7º | Amanda Goulart de Oliveira | Jandaia do Sul | 0 | 9 | 0 | 9 |
8º | Silvia Nogueira Cordeiro | Londrina | 0 | 0 | 8 | 8 |
9º | Suelen Pamela Moreschi | Red Bikers /Maringá | 7 | 0 | 0 | 7 |
10º | Edilaine Oliveira Fonseca | Sport Bike / Maringá | 0 | 6 | 0 | 6 |
Sport – Sub-30 | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | Roberval Silva | Clube Londrinense Ciclismo | 10 | 10 | 7 | 27 |
2º | Paulo roberto p da silva | Bike Parts / Sarandi | 9 | 8 | 4 | 21 |
3º | Carlos Eduardo D´Andrea Mateus | Red Bikers /Maringá | 0 | 9 | 9 | 18 |
4o | Wilson Nunes Filho | Red Bikers /Maringá | 0 | 6 | 10 | 16 |
5º | Romualdo Calvo | Maringá | 0 | 3 | 8 | 11 |
6º | Silvio Henrique Zanin Meneguetti | Red Bikers /Maringá | 0 | 2 | 6 | 8 |
7º | Jeferson Bernardino de Souza | Sport Bike / Maringá | 8 | 0 | 0 | 8 |
8o | Jhonathan Teixeira Gonçalves | Dias Bike / Maringá | 0 | 7 | 0 | 7 |
9º | Rodrigo Chagas Benicio | Sport Bike / Maringá | 7 | 0 | 0 | 7 |
10o | Samuel Amaral dos Santos | Dias Bike/ Maringá | 5 | 0 | 1 | 6 |
11o | Gabriel Figueiró | El Shadai Bicicletas / Cambé | 6 | 0 | 0 | 6 |
12o | Willian Marteloti | Sport Bike / Maringá | 0 | 0 | 5 | 5 |
13º | Jhonathan Alves Martins | Mandaguaçu | 0 | 5 | 0 | 5 |
14º | Evandro Henrique Toledo | Mandaguaçu | 0 | 4 | 0 | 4 |
15º | André Luís Rodriguies Afonso | Maringá | 4 | 0 | 0 | 4 |
16º | Rodrigo Selicati Pedro | Maringá | 0 | 0 | 3 | 3 |
17º | EvandroFranquilino dos Santos | Maringá | 0 | 0 | 2 | 2 |
Sport – Juvenil Masc | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | Paulo Henrique Saturnino | Sport Bike / Maringá | 9 | 10 | 9 | 28 |
2º | Moises Jacques Rocha | Escolinha Ciclismo Maringá | 7 | 9 | 7 | 24 |
3º | Bruno Costa Galvão | Cmc/ Santa Rita Saúde / Nutricenter/ Mgá | 10 | 0 | 10 | 20 |
4o | Lucas Franscisco de Souza | Cambé | 0 | 8 | 4 | 12 |
5º | Braian Johnny Saturnino | Sport Bike / Maringá | 0 | 7 | 3 | 11 |
6º | Bruno Gonçalves Primon | Cmc/ Santa Rita Saúde / Nutricenter/ Mgá | 0 | 0 | 8 | 8 |
7º | Thiago Andrade | Clube Londrinense Ciclismo | 8 | 0 | 0 | 8 |
8º | Daniel Paixão da Silva | Foz do Iguaçu | 0 | 0 | 6 | 6 |
9º | Tiago Samuel Silva de Siqueira | Paranavai | 0 | 6 | 0 | 6 |
10º | Lucas Henrique Anis Tristão | Jandaia do Sul | 0 | 0 | 5 | 5 |
Sport -Master 31 a 40 | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | Paulo Sérgio Fernandes | Sport Bike / Maringá | 10 | 10 | 9 | 29 |
2º | Jailson dos Santos Saturnino | Sport Bike / Maringá | 9 | 9 | 10 | 28 |
3º | Daguinior de Almeida | Bike Parts / Sarandi | 7 | 8 | 7 | 22 |
4o | Alessandro Dos Santos Rodrigues | Dias Bike – Auto Mecanica Real | 8 | 3 | 8 | 19 |
5º | Maicon Rodrigues da Silva | Paiçandu / Corpus Academia | 6 | 6 | 6 | 18 |
6º | Adalberto R da Silva | Nova Esperança | 3 | 7 | 3 | 13 |
7º | Idenilson Gomes de Oliveira | El Shadai Bicicletas / Cambé | 0 | 5 | 5 | 10 |
8o | Walter Alvim Costa | Loanda | 1 | 4 | 4 | 9 |
9º | Richardson Marcelo Veloso Vieira | Nova Esperança | 5 | 2 | 0 | 7 |
10o | Alex Sandro Gercino Aparicio Pires | Loanda | 4 | 1 | 1 | 6 |
11o | Cledir Farias de melo | Maringá | 0 | 0 | 2 | 2 |
12o | Lourival Garcia Junior | Massas Floriani/ Ofice Bike / Arapongas | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sport -Master 41 a 50 | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | D´james Leandro Veloso Vieira | Nova Esperança | 10 | 10 | 10 | 30 |
2º | Claudemir Sperandio | Loanda | 5 | 9 | 9 | 23 |
3º | Fernando Toshiyuki Inada | Sport Bike / Maringá | 9 | 6 | 7 | 22 |
4o | Nelson Gaspar Fernandes | Sport Bike / Maringá | 8 | 3 | 6 | 17 |
5º | Valdeir Viana de Padua | Mandaguari | 0 | 8 | 8 | 16 |
6º | Antonio Urbano Silva | Mandaguari/ Pro Relax/ Cred Móveis | 0 | 7 | 0 | 7 |
7º | Sandro Marcelo da Rocha | Clube Londrinense Ciclismo | 7 | 0 | 0 | 7 |
8o | Jadir Franscisco dos Santos | Querência do Norte | 6 | 0 | 0 | 6 |
9º | Flávio Divino Demarchi | Londrina / Os Teimosos | 0 | 5 | 0 | 5 |
10o | Cicero Carneiro | Campo Mourão | 0 | 4 | 0 | 4 |
11o | Frank Zagotto | Sport Bike / Maringá | 0 | 2 | 0 | 2 |
12o | Tadeu Penteado Virmond | Red Bikers /Maringá | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ligth – Feminino | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | Maria Dinalva de Oliveira | Sport Bike / Maringá | 10 | 8 | 7 | 25 |
2º | Clélia Cristina Regina Berto | Querência do Norte | 8 | 7 | 0 | 15 |
3º | Marilia Gregório do Couto | Sport Bike/ Maringá | 0 | 0 | 10 | 10 |
4o | Tatiana R. Lizzoti | Cambé | 0 | 10 | 0 | 10 |
5º | Lucia Helena Machado | Marialva/ Os teimosos | 0 | 0 | 9 | 9 |
6º | Daniela Dante | Cambé | 0 | 9 | 0 | 9 |
7º | Riane Costa Matsuzaki | Red Bikers /Maringá | 9 | 0 | 0 | 9 |
8o | Fernanda Laner | Maringá | 0 | 0 | 8 | 8 |
9º | Ticiana Zelide Ravache | Loanda | 7 | 0 | 0 | 7 |
10o | Luana Emilio Machado | Londrina/ Os Teimosos | 0 | 0 | 6 | 6 |
11o | Mariana Detone Targa | Cambé | 0 | 6 | 0 | 6 |
12o | Lysiane F. Mella Da SIlva Costa | Loanda | 6 | 0 | 0 | 6 |
13º | Andréa Bela Coleta | El Shadai Bicicletas / Cambé | 0 | 5 | 0 | 5 |
14º | Patricia Saturnino | Sport Bike / Maringá | 5 | 0 | 0 | 5 |
15º | Maira Nascimento Figueiró | El Shadai Bicicletas / Cambé | 0 | 4 | 0 | 4 |
16º | Barbará Rigonda | Cambé | 0 | 3 | 0 | 3 |
17º | Maria Lygia Camilo | Cambé | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ligth – Masculino 18 a 30 anos | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | André Lopes de Lima | Guairaça | 10 | 10 | 10 | 30 |
2º | Rodrigo Silva | Maringá | 9 | 7 | 9 | 25 |
3º | Elberth Lucas de Lima | Paranavai/Chromic Fx | 0 | 6 | 6 | 12 |
4o | Evandro Panato Meirelles | Sport Bike / Maringá | 0 | 5 | 4 | 9 |
5º | Moisés Souza Amaral | Jandaia do Sul | 0 | 9 | 0 | 9 |
6º | Leandro Olivato | Maringá | 0 | 0 | 8 | 8 |
7º | Wilian Souza Santo | Sarandi/Bike Partes / Aro Sul | 0 | 8 | 0 | 8 |
8o | Rafael de Souza Orioli | Sport Bike / Maringá | 8 | 0 | 0 | 8 |
9º | Eliezer Andrade | Paiçandu | 0 | 0 | 7 | 7 |
10o | Robson dos Santos Regini | Querência do Norte | 7 | 0 | 0 | 7 |
11o | Rubens monte oda | Loanda | 6 | 0 | 0 | 6 |
12o | Gustavo Alves Moreno | Bike Parts /Sarandi | 0 | 0 | 5 | 5 |
13º | Deen Dayver Lima | Sarandi | 0 | 4 | 0 | 4 |
14º | Rodrigo dos Santos Cordeiro | Crevelim/Corpus Academia/Paiçandu | 0 | 0 | 3 | 3 |
15º | Marcio Anderson Souza | Jandaia do Sul | 0 | 3 | 0 | 3 |
16º | Hélio Sluzek Abrão | Arapongas | 0 | 0 | 2 | 2 |
17º | Carlos Magno Rosa | Previna Master Seguros/Maringá | 0 | 2 | 0 | 2 |
18o | Rafael Borsuk Nishimoto | Maringá | 0 | 0 | 1 | 1 |
19º | Fernando Matias | Texugos Bike / Maringá | 0 | 1 | 0 | 1 |
Infanto Juvenil Masculino 13-14 anos | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | Gustavo Martinelli | Cmc/ Santa Rita Saúde / Nutricenter/ Mgá | 9 | 10 | 9 | 28 |
2º | Thiago Medeiros | Clube Londrinense Ciclismo | 8 | 9 | 6 | 23 |
3º | Murilo dos Santos Evangelista | Bike Show Maringá | 0 | 0 | 10 | 10 |
4o | João Murilo Miazaki | Clube Londrinense Ciclismo | 10 | 0 | 0 | 10 |
5º | Lucas Dias Sperandio | Loanda | 0 | 0 | 8 | 8 |
6º | Arthur Almenara Rosendo | Maringá | 0 | 0 | 7 | 7 |
7º | Sandro Marcelo da Rocha junior | Clube Londrinense Ciclismo | 7 | 0 | 0 | 7 |
Ligth Masculino acima de 30 anos | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | Cleber Luciano Gonçalves | Maringá/ Gemoto | 10 | 7 | 9 | 26 |
2º | Daniel Kruger | Bike Parts /Sarandi | 0 | 10 | 10 | 20 |
3º | Valdecir Kruger | Bike Parts /Sarandi | 0 | 9 | 8 | 17 |
4o | Rodrigo Teixeira Rufino | Sport Bike / Maringá | 6 | 5 | 6 | 17 |
5º | Eslauco Devoranen | Sport Bike / Maringá | 7 | 8 | 0 | 15 |
6º | Cristiano Toledo da Silva | Maringá/ Gemoto | 9 | 0 | 2 | 11 |
7º | Paulo Henrique Borsatto Santos | Querencia do Norte | 8 | 0 | 0 | 8 |
8o | Alessandro Henrique Bana Pailo | Sport Bike / Maringá | 0 | 0 | 7 | 7 |
9º | Jacyr Roberto Tona | Bike Parts /Sarandi | 0 | 6 | 0 | 6 |
10o | Rangel Anderson Berreza | Sport Bike / Maringá | 0 | 0 | 5 | 5 |
11o | Fábio de Freitas Ribeiro | Sport Bike / Maringá | 5 | 0 | 0 | 5 |
12o | Ricardo Luiz Colicchio Gonçalves | Maringá/ Atlética Academia | 0 | 0 | 4 | 4 |
13º | Gleison Siqueira | Sport Bike / Maringá | 0 | 4 | 0 | 4 |
14º | Roberto Aparecido da Silva | Loanda | 4 | 0 | 0 | 4 |
15º | Carlos Eduardo Menegassi | Sport Bike / Maringá | 0 | 0 | 3 | 3 |
16º | Henrique Ribeiro de Souza | Cambé | 0 | 3 | 0 | 3 |
17º | Ely Gesiel Alves de Assis | Querencia do Norte | 3 | 0 | 0 | 3 |
18o | Jeferson Cristofer Oliveira | Bike Parts /Sarandi | 0 | 2 | 0 | 2 |
19º | Odone Berto | Querencia do Norte | 2 | 0 | 0 | 2 |
20o | Almir Alves | Center Bike / Maringá | 0 | 0 | 1 | 1 |
21o | Fábio de Freitas Ribeiro | Sport Bike/ Maringá | 0 | 1 | 0 | 1 |
Critério de desempate , melhor resultado na ultima etapa. |
Obs:Estas categorias para quem tem um bom condicionamento físico e treina pelo menos 5 x na semana, pedala pelo menos 100 km na semana.CATEGORIAS Pro – 50 km aproximadamente
1. Elite Masculino livre
2. Junior : 17 a 18 anos (nasc.em 1995 a 1994)
3. Sub-30 23 a 29 anos (nasc.em 1989 a 1983)
4. Master 30 a 34 anos (Nasc. em 1982 a 1978)
5. Master 35 a 39 anos (Nasc. em 1977 a 1973)
6. Master 40 a 44 anos (Nasc. em 1972 a 1968)
7. Master 45 a 49 anos (Nasc. em 1967 a 1963 )
CATEGORIAS Sport – 25 km aproximadamente
Obs: Para aqueles que pedalam até 3 x na semana, sem grandes pretensões de competir, somente quer fazer a prova e superar o desafio pessoal.
8. Master sport – 31 a 40 anos (Nascidos em 1980 a 1971)
9. Master sport – 41 a 50 anos (Nascidos em 1970 a 1961)
10. Sub-30 sport – 18 a 30 anos (Nascidos em 1993 a 1981)
11. Open Feminino (livre todas as idades)
12. Juvenil Masculino : 15 a 16 anos (Nasc. em 1997 a 1996)
CATEGORIAS Light – 15 km aproximadamente
Obs: Para iniciantes, para quem comprou uma bike agora ou pedala uma vez por semana e quer encarar o desafio de fazer o percurso e superação pessoal !
13- Light Feminino (livre todas as idades)
14 – Infanto-juvenil- 13 a 14 anos (Nascidos 1998 a 1997)
15– Estreante Masculino acima de 30 Anos
16 –Estreante Masculino entre 18 e 30 anos
Inscrições com seguro
- Categorias Pro – Valor da inscrição 30 reais por atleta;
- Categorias Sport – 30 reais por atleta;
- Categorias Ligth (iniciantes) – 15 reais por atleta;
- Confirme sua intenção de participação com antecedência até a terça–feira da semana da prova, envie sua ficha pelo site www.bikeshowmaringa.com.br ou na Dias Bike na avenida Maúa 2979 Fone: 30310003 será encaminhado a seguradora na quarta feira a lista dos atletas inscritos não sendo possível após essa data, inserir o nome de mais nenhum atleta. O seguro: despesas médicas e hospitalares valor máximo 3 mil reais, invalidez ou morte 30 mil reais .
- Não haverá inscrições no dia da prova, pois somente atleta segurados largarão !
- Obrigatório levar o comprovante de pagamento da sua inscrição ou enviar para email: marcioxc@hotmail.com até a sexta feira .
- Pagamento das inscrições deve ser efetuado através de depósito bancário conta corrente:18194-3 Agencia 32840 Banco do Brasil em nome Marcio Reis dos Santos, podendo ser paga ,até a sexta- feira as 16 horas na semana da prova.
A prova
- A competição é na modalidade mountain bike XCM, percurso em estradas rurais, cascalhadas , areia e terra, com uma volta única no percurso ou realizando voltas até totalizar a kilometragem determinada em cada etapa, para cada bateria.
- Os percursos especificados podem sofrer alterações de quilometragem, conforme as condições climáticas . Eventuais alterações serão comunicadas no dia do evento na concentração da largada.
- O percurso será demarcado, com placas de indicação, cal e fiscais distribuídos em pontos do circuito que possam gerar dúvidas.
PREMIAÇÃO
IMPORTANTE (A): Para subir ao pódio o atleta deverá estar uniformizado. O atleta que estiver descalço, de chinelo, sem camisa, não será premiado e perderá o prêmio.
IMPORTANTE(B): O atleta que não estiver no pódio no momento da premiação perderá o prêmio .
IMPORTANTE (C): A premiação será feita , logo após a chegada dos 5 primeiros atletas de cada categoria.
Serão premiados os cinco primeiros atletas de cada categoria da seguinte forma em cada etapa:
1 – Categorias Pro exceto elite – Medalhão 1º ao 5º colocado, 100 reais para primeiro colocado , para a categoria com minimo de 10 inscritos.
Categoria Elite: 1º lugar 150 reais, 2º lugar 50 reais, 3º lugar 50 reais.
2 – Categoria Sport – Medalhão 1º ao 5º colocado, 100 reais para 1º colocado nas categorias que tiver mínimo de 10 inscritos.
3 – Categoria Ligth – Medalhão 1º ao 5º colocado.
Pontuação do Ranking Noroeste Mountain bike
- 10 pontos
- 9 pontos
- 8 pontos
- 7 pontos
- 6 pontos
- 5 pontos
- 4 pontos
- 3 pontos
- 2 pontos
- 1 ponto
Premiação do Ranking
Troféus para os 3 primeiros colocados de cada categoria: Pro, Sport e Light
Uso das Bikes
- As rodas poderão ser trocadas. A Regra diz o seguinte: reparo ou troca de qualquer parte da bicicleta, que não seja o quadro, pode ser feito. Portanto, caso seja necessário, as rodas poderão ser trocadas, mais a bike completa não.
- IMPORTANTE-Caso seja notado alguma alteração que descumpra está ordem o atleta será desclassificado imediatamente.
Area de Apoio
- O apoio mecânico aos atletas poderá ser feito em qualquer local respeitando 1 km antes da linha de chegada ou após a chegada.
- A prova conta com um ponto de água distribuídos no percurso para as categoria Sport e Pro. É obrigação de cada atleta levar consigo: bebida, alimento que for consumir durante a prova, e o material para sua manutenção.
Importante
Todo lixo produzido pelo atleta deverá ser levado pelo atleta e não descartado pelo caminho.
RESULTADO DA PROVA E RECURSOS
- Será apurado os resultados dos 5 primeiros colocados de cada categoria no dia do evento, para premiação sendo as demais classificação disponibilizada através do blog da prova http://rankingnoroesteparanamountainbike.wordpress.com/ ate a quarta feira subsequente a data do evento.
PENALIZAÇÕES
- É obrigatório o uso de capacetes, camisa, bermuda/calça,luva, sapatilha ou tênis durante a prova.
- O atleta que não estiver usando equipamento de segurança será desclassificado.
- O atleta que não estiver no alinhamento na hora prevista será desclassificado automaticamente pela organização da prova.
- O atleta que desrespeitar membros da organização, tumultuar o evento e o trabalho da organização estará desclassificado da prova.
- O atleta em hipótese alguma poderá sair do trajeto identificado do percurso, cortar caminho ou se beneficiar de algum meio para percorrer o trajeto demarcado.
- O transito de veículos nas estradas rurais, estará fluindo normalmente, os atletas devem respeitar a mão de direção nas estradas rurais. Carros que eventualmente forem dar apoio aos atletas devem se deslocar antes da largada e dirigir-se a algum ponto do percurso e fazer o apoio estacionado.
RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES
- A organização e os apoiadores e patrocinadores do evento, não se responsabilizam por furtos e danos em equipamentos e ou bicicletas, por qualquer traumatismo e ou lesões em atletas e assistentes causados por acidentes durante a prova. A organização da prova fornecerá água em local identificado, zelará pela boa imagem do Mountain Bike, os atletas devem levar seu lixo consigo, desta forma estaremos preservando o meio ambiente e pela preservação da natureza. Em cada evento haverá uma ambulância parada em local pré-determinado, se ocorrer algum acidente o atleta deverá ficar no local e solicitar apoio para os batedores de moto que estarão circulando pelo percurso, o mesmo entrará em contato com ambulância na qual prestará os primeiros socorros (caso seja necessário) e encaminhará o acidentado a um hospital mais próximo, todos os atletas estarão cobertos por seguro despesas médicas e hospitalares até o valor de 3 mil reais, acima desse valor o atleta estará ciente que as despesas são por sua conta.
IMPORTANTE– Casos omissos serão julgados pela direção da prova.
OBSERVAÇÕES
- Tendo em vista toda a matéria publicada neste regulamento, solicitamos que todos os participante, deste evento, tomem conhecimento desta para que não haja nenhum tipo de transtorno para a organização e para o atleta. Por isso , pedimos aos atletas que sejam leais e cumpridores das regras aqui estabelecidas pela organização do evento.
- Este regulamento poderá sofrer alterações até a data de sua publicação impressa antes da prova. Em caso de dúvidas, prevalecerá a edição impressa e exposta no dia do evento.
DESDE JÁ CONTAMOS COM A PRESENÇA DE TODOS E DESEJAMOS UMA BOA PROVA.