Regulamento – Ranking Noroeste Paraná Mountain Bike
Foto: Vilmar Bonfim – Campeão categoria Sport – 31 a 40 anos
CALENDÁRIO
1º Etapa – 05 junho – Maringá – GP Maringá MTB
Resultados disponiveis: http://gpmaringamountainbike.wordpress.com/
2º Etapa – 28 Agosto – GP Nova Esperança MTB Conti Refrigerantes
Resultados disponiveis: http://gpnovaesperancamountainbike.wordpress.com/
ultima Etapa – 6 Novembro – Mandaguaçu
Resultados disponiveis:http://gpmandaguacumountainbike.wordpress.com/
Classificação Ranking Noroeste 2011
Classificação Ranking Noroeste de Mountain bike 2011 | ||||||
Light Infanto-juvenil- 13 a 14 anos(Nascidos 1998 a 1997) | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | Paulo H. Marinho Saturnino | Sport Bike/ Maringá | 0 | 10 | 8 | 18 |
2º | Moisés Jacques Rocha | Maringá | 0 | 9 | 7 | 16 |
3º | João Marcelo Fuser | Maringá | 0 | 7 | 5 | 12 |
4º | Heiner Fritschae de Souza | Maringá | 0 | 8 | 3 | 11 |
5º | Bruno Costa Galvão | Maringá Escolinha de Ciclismo | 0 | 0 | 10 | 10 |
6º | Daniel Araujo da Silva | Maringá | 10 | 0 | 0 | 10 |
7º | Rafael Paterro Rosa | Ofice Bike / Arapongas / Floriani | 0 | 0 | 9 | 9 |
8º | Jonatas Henrique Vergilio Costa | Cambé | 9 | 0 | 0 | 9 |
9º | Bruno Gonçalves Primon | Cmc/Santa Rita Saúde/Nutricenter/Maringa | 8 | 0 | 0 | 8 |
10º | Matheus Ravache de Meira | Loanda | 7 | 0 | 0 | 7 |
11º | Lucas Francisco de Souza | Cambé/ Os teimosos | 0 | 0 | 6 | 6 |
12º | Marcel Moser Baldi | Nova Esperança | 0 | 6 | 0 | 6 |
13º | Jaime Henrique Ferreira dos Santos | Maringa/ Ação Bike | 6 | 0 | 0 | 6 |
14º | Igor Machado Guereiro | Marialva | 0 | 5 | 0 | 5 |
15º | Fernando Paschoeto Tine | Maringa/ Ação Bike | 5 | 0 | 0 | 5 |
16º | Lucas Marque Santos | Mandaguaçu | 0 | 0 | 4 | 4 |
17º | Arthur Siqueira | Nova Esperança | 0 | 4 | 0 | 4 |
18º | Vitor Moreno Marques | Maringá/ Red Bikers | 4 | 0 | 0 | 4 |
19º | Bruno Martins de oliveira | Maringa | 3 | 0 | 0 | 3 |
20º | Igor Santos Periotto | Mandaguaçu | 0 | 0 | 2 | 2 |
21º | Guilherme Batista | Mandaguaçu | 0 | 0 | 1 | 1 |
Light Masculino acima de 30 Anos | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | Ivan Alex Manduca | Londrina | 0 | 9 | 8 | 17 |
2º | Silvano José Silva | Apucarana/ Código Pedal | 0 | 5 | 7 | 12 |
3º | Luiz Fernando Goes Aggio | Sport Bike/ Maringá | 0 | 0 | 10 | 10 |
4º | Fernando Toshiyuki Inada | Maringá | 0 | 10 | 0 | 10 |
5º | Waldeir Antonio dos Santos | Maringá | 10 | 0 | 0 | 10 |
6º | João R. Machado | Cambé | 0 | 0 | 9 | 9 |
7º | Gustavo Afonso Teixeira Santos | Maringá | 9 | 0 | 0 | 9 |
8º | Edson dias de Souza | Arapongas / Floriani/ Ofice Bike | 0 | 8 | 0 | 8 |
9º | Paulo Jose de Oliveira | Maringá | 8 | 0 | 0 | 8 |
10º | Marcelo Volpato | Arapongas / Floriani/ Ofice Bike | 0 | 7 | 0 | 7 |
11º | Clodoalado Carminhola | Maringa | 7 | 0 | 0 | 7 |
12º | Frederico Moreira Lara | Mandaguaçu | 0 | 0 | 6 | 6 |
13º | Pedro Ardengui | Nova Esperança | 0 | 6 | 0 | 6 |
14º | Francinilton Ulisses | Maringá | 6 | 0 | 0 | 6 |
15º | Cleber Luciano Gonçalves | Maringá | 0 | 0 | 5 | 5 |
16º | Jose roberto dias pereira | Maringá | 4 | 0 | 1 | 5 |
17º | Marcos Antonio Calixto | Maringá | 5 | 0 | 0 | 5 |
18º | Edval Cardoso de Moraes | Mandaguaçu | 0 | 0 | 4 | 4 |
19º | Eugenio Ferreira | Nova Esperança | 0 | 4 | 0 | 4 |
20º | Jean Scudeiro | Londrina | 0 | 0 | 3 | 3 |
21º | Dionisio Palharini | Nova Esperança | 0 | 3 | 0 | 3 |
22º | Lucas Quintão Ferreira | Mandaguaçu | 0 | 0 | 2 | 2 |
23º | Walter José Oliveira | Nova Esperança | 0 | 2 | 0 | 2 |
24º | Sergio Carlos Medeiros | Londrina | 0 | 1 | 0 | 1 |
Light Masculino 18 a 30 Anos | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | Davi Gobbi | Campo Mourão / Integrado/ Fecam | 10 | 8 | 0 | 18 |
2º | Evandro Henrique Toledo | Mandaguaçu | 0 | 0 | 10 | 10 |
3º | Fernando Gregório Couto | Maringá | 0 | 10 | 0 | 10 |
4º | Dione Pedro Silva | Mandaguaçu | 0 | 0 | 9 | 9 |
5º | Moisés Pires | Nova Esperança | 0 | 9 | 0 | 9 |
6º | wellington fernando francisco alves | Maringá | 9 | 0 | 0 | 9 |
7º | Valdemir Rosa Rodrigues | Mandaguaçu | 0 | 0 | 8 | 8 |
8º | Paulo Roberto Pereira da Silva | Maringá/ Bike Parts | 8 | 0 | 0 | 8 |
9º | Alberto Cristino Matos | Maringá | 0 | 0 | 7 | 7 |
10º | Vagner Cruz | Mandaguaçu | 0 | 7 | 0 | 7 |
11º | Ewerton Martins | Maringá/bikers Boys | 7 | 0 | 0 | 7 |
12º | Fernando Yoshimoto | Maringá | 0 | 6 | 2 | 8 |
13º | Luis Fernando | Mandaguaçu | 0 | 0 | 6 | 6 |
14º | Fabiano de Paula | Maringá | 6 | 0 | 0 | 6 |
15º | Thiago Antonio Franco Flores | Maringá | 0 | 0 | 5 | 5 |
16º | Douglas Pereira Cunha | Maringá | 0 | 5 | 0 | 5 |
17º | Mike Fernando Pereira Castro | Maringá | 5 | 0 | 0 | 5 |
18º | Carlos Magno Rosa | Maringá | 0 | 0 | 4 | 4 |
19º | Leonardo Gealh | Maringá/ Red Bikers | 4 | 0 | 0 | 4 |
20º | Tiago Rafael de Souza Chaves | Apucarana / Código Pedal | 0 | 0 | 3 | 3 |
Elite Masculino | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | Eduardo de Sales Pereira | Data Ro Foz do Iguaçu | 9 | 9 | 7 | 25 |
2º | Gregolry Alves Freitas Panizo | Data Ro Foz do Iguaçu | 0 | 10 | 9 | 19 |
3º | João Paulo Casseta | CMC/Santa Rita Saúde/Nutricenter/Maringa | 6 | 7 | 6 | 19 |
4º | Rogerio do Nascimento Macedo | CMC/Santa Rita Saúde/Nutricenter/Maringa | 8 | 0 | 10 | 18 |
5º | Cristian Egidio da rosa | Data Ro Foz do Iguaçu | 10 | 8 | 0 | 18 |
6º | Rauny Leonardo Silveira Gonçalves | CMC/Santa Rita Saúde/Nutricenter/Maringa | 5 | 6 | 5 | 16 |
7º | Eliésio Hubner Sivirino | CMC/Santa Rita Saúde/Nutricenter/Maringa | 7 | 0 | 8 | 15 |
8º | Paulo Marcelo Alves Tanaka | AÇAO BIKE | 4 | 0 | 0 | 4 |
Pro Junior – 17 e 18 anos (Nascidos em 1993 e 1994) | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | Matheus Almenara | Maringá/Red Bikers | 9 | 7 | 9 | 25 |
2º | Lucas Serafim Pereira | Campo Mourão/INTEGRADO/FECAM | 7 | 6 | 0 | 13 |
3º | Lucas da Silva Ferreira | Arapongas / Floriani/ Ofice Bike | 0 | 0 | 10 | 10 |
4º | Rafael Santos da Cruz | CMC/Santa Rita Saúde/Nutricenter/Maringa | 0 | 10 | 0 | 10 |
5º | Carlos Henrique Dos Santos | Hidrohepell Tintas/FME/Bike Point/criciuma | 10 | 0 | 0 | 10 |
6º | Marcelo Almeron | Clc / Fel / Londrina | 0 | 9 | 0 | 9 |
7º | Jhonatan Alves Martins | Mandaguaçu | 0 | 0 | 8 | 8 |
8º | Everton Mendes Camapanini | Clc / Fel / Londrina | 0 | 8 | 0 | 8 |
9º | Lucas de Paula Silveira Alves | Maringá/ Red Bikers | 8 | 0 | 0 | 8 |
10º | Marcos Libardi | Maringá | 6 | 0 | 0 | 6 |
11º | Luiz Gustavo Anselmi Gonçalves | Maringá/ HT Company | 5 | 0 | 0 | 5 |
Pro Master – 41 a 50 anos (Nascidos em 1970 a 1961) | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | Carlos Eduardo Schwabe | CMC/Santa Rita Saúde/Nutricenter/Maringa | 9 | 10 | 10 | 29 |
2º | Paulo Roberto Cunha Craveiro | Apucarana / Código Pedal | 0 | 8 | 6 | 14 |
3º | Elzio Galbiate | Arapongas-Floriane-Office Bike | 5 | 9 | 0 | 14 |
4º | Murilo c marra | Presidente Prudente/ Boscoli Competições | 10 | 0 | 0 | 10 |
5º | Roberto Ueno | Maringá | 0 | 0 | 9 | 9 |
6º | Valdeir Viana de Padua | Mandaguari | 0 | 0 | 8 | 8 |
7º | César Augusto Moreno | CMC/Santa Rita Saúde/Nutricenter/Maringa | 8 | 0 | 0 | 8 |
8º | Flavio Divino Demarchi | Londrina | 0 | 0 | 7 | 7 |
9º | Mario Miranda | Maringá | 7 | 0 | 0 | 7 |
10º | Élcio Ruiz | Londrina/ Pedais Vermelhos | 6 | 0 | 0 | 6 |
11º | Alziro Bassani | Arapongas-Floriane-Office Bike | 4 | 0 | 0 | 4 |
12º | Ademir Lino | Presidente Prudente/ Bike Clube | 3 | 0 | 0 | 3 |
13º | Joao carlos galan | Biker`s londrina parana | 2 | 0 | 0 | 2 |
14º | Cicero Carneiro | Campo Mourão | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pro Master 31 a 40 anos (Nascidos em 1980 a 1971) | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | Carlos Roberto Martinelli | CMC/Santa Rita Saúde/Nutricenter/Maringa | 10 | 10 | 10 | 30 |
2º | Clodoaldo Ap. Rocha | Arapongas / Floriani/ Ofice Bike | 5 | 9 | 9 | 23 |
3º | Emerson Ogawa | CMC/Santa Rita Saúde/Nutricenter/Maringa | 0 | 8 | 7 | 15 |
4º | Fabiano Oliviera Cantão | Maringa/ Red Bikers | 7 | 6 | 0 | 13 |
5º | Edson Soares Pereira | MARINGA/ Ação bike | 8 | 2 | 8 | 10 |
6º | Joel Coimbra Filho | CMC/Santa Rita Saúde/Nutricenter/Maringa | 9 | 0 | 0 | 9 |
7º | Sandro fontes | Maringa | 4 | 0 | 4 | 8 |
8º | Ricardo Eizi Tokunaga | Maringa/ Red Bikers | 3 | 5 | 0 | 8 |
9º | Miqueias Muniz | Arapongas / Floriani/ Ofice Bike | 0 | 7 | 0 | 7 |
10º | Denes Kuhn | Miami Bikes / Paraguay | 0 | 0 | 6 | 6 |
11º | Osney Bissoli | Maringá/Red Bikers | 0 | 3 | 3 | 6 |
12º | Fabio Massati Tokunaga | CMC/Santa Rita Saúde/Nutricenter/Maringa | 6 | 0 | 0 | 6 |
13º | Reginaldo Furlan | Arapongas / Floriani/ Ofice Bike | 0 | 0 | 5 | 5 |
14º | Cleber A.M. Oliveira | Foz do Iguaçu/Prime Bike Shop | 0 | 4 | 0 | 4 |
15º | Julio Cesar Tsukada | Maringá | 0 | 0 | 2 | 2 |
16º | Roberto Antonio da Silva | Sarandi/ Bike Parts | 2 | 0 | 0 | 2 |
17º | Henrique Funari | Maringá | 0 | 0 | 1 | 1 |
18º | Sandro Marcelo Rocha | Clc / Fel / Londrina | 0 | 1 | 0 | 1 |
19º | Rafael Gustavo Schreiner | Maringa/ Red Bikers | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pro Sub 30 – 19 a 30 anos (Nascidos em 1992 a 1981) | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | Adriano Moraes | Arapongas-Floriane-Office Bike | 10 | 10 | 10 | 30 |
2º | Rômulo Ponchio de Oliveira | CMC/Santa Rita Saúde/Nutricenter/Maringa | 7 | 7 | 9 | 23 |
3º | Marco Nagy | Arapongas-Floriane-Office Bike | 6 | 8 | 7 | 21 |
4º | Kleberson Bordon | CMC/Santa Rita Saúde/Nutricenter/Maringa | 9 | 9 | 0 | 18 |
5º | Cleber Panizo | Maringá | 4 | 0 | 8 | 12 |
6º | Evandro Rogério F. Silva | Maringá / Pró bikers | 0 | 5 | 6 | 11 |
7º | Maycon Capoia da Silva | Maringá | 8 | 0 | 0 | 8 |
8º | Vinicius Mareze Craveiro | Apucarana / Código Pedal | 0 | 2 | 4 | 6 |
9º | Rodrigo Gasparoto | Arapongas-Floriane-Office Bike | 1 | 3 | 2 | 6 |
10º | Jean Carlos kessa | Maringá | 0 | 6 | 0 | 6 |
11º | Eduardo Magalhães | Arapongas-Floriane-Office Bike | 0 | 4 | 0 | 4 |
12º | Alfredo Carlos Ferri Nogueira | Marialva | 0 | 0 | 5 | 5 |
13º | Carlos Eduardo Dandrea Mateus | Maringa/ Red Bikers | 3 | 0 | 0 | 3 |
14º | Tiago Tofanetto | Maringa/ Red Bikers | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sport Master – 31 a 40 anos (Nascidos em 1980 a 1971) | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | Vilmar Bonfim | Campo Mourão/Integrado Fecam | 10 | 10 | 10 | 30 |
2º | Adalberto Rodrigues da Silva | Nova Esperança/ Fanp | 5 | 9 | 6 | 20 |
3º | Alessandro dos Santos Rodrigues | Maringá/ Ação bike | 9 | 7 | 3 | 19 |
4º | Richardson Marcelo Veloso Vieira | Nova Esperança | 3 | 8 | 5 | 16 |
5º | Jailson dos Santos Saturnino | Sport Bikers – Maringá | 0 | 6 | 8 | 14 |
6º | Paulo Sérgio Fernandes | Sport Bikers – Maringá | 0 | 4 | 9 | 13 |
7º | Daguinior de almeida | Sarandi / Bike Parts | 7 | 2 | 4 | 13 |
8º | José Gonçalves | Campo Mourão/INTEGRADO/FECAM | 6 | 5 | 2 | 13 |
9º | Rafael Nery | Maringa | 8 | 0 | 0 | 8 |
10º | Alessi Bravin Ferreira Taborda | Maringá/ Positive | 0 | 0 | 7 | 7 |
11º | Leandro Hecko | Apucarana / Código do Pedal | 4 | 1 | 0 | 5 |
12º | Everson Budzisnk | Foz do Iguaçu/ Prime Bike Shop | 0 | 3 | 0 | 3 |
13º | Marcelo Victor Josepe | Maringa | 2 | 0 | 0 | 2 |
14º | Ricardo Pandrini Carelli | Maringá | 0 | 0 | 1 | 1 |
15º | Ivan Amex Manduca | Londrina/ Os Teimosos | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sport Master – 41 a 50 anos (Nascidos em 1970 a 1961) | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | Luiz Antonio Constantino | Arapongas-Floriane-Office Bike | 9 | 8 | 10 | 27 |
2º | Ari Adolfo Mateus | Campo Mourão / integrado Fecam | 10 | 7 | 5 | 22 |
3º | Djames Leandro Veloso Vieira | Nova Esperança | 0 | 10 | 9 | 19 |
4º | Waldecir de Meira | Loanda | 8 | 9 | 0 | 17 |
5º | Almir Alves Barreto | Maringá | 6 | 6 | 3 | 15 |
6º | Antonio Andriato | Maringá | 7 | 0 | 6 | 13 |
7º | Élcio Ruiz | Pedais Vermelhos / Londrina | 0 | 0 | 8 | 8 |
8º | Fernando Toshiyuki Inada | Maringá | 0 | 0 | 7 | 7 |
9º | José Perez Amorin | Campo Mourão / integrado Fecam | 0 | 6 | 0 | 6 |
10º | Marcos Alves dos Santos | Apucarana/ Codigo do pedal | 4 | 1 | 0 | 5 |
11º | Marlon Sebastião Maschio da Silva | Presidente Prudente/ bike clube | 5 | 0 | 0 | 5 |
12º | Claudemir Sperandio | Loanda | 0 | 0 | 4 | 4 |
13º | Carlos Henrique souza | Londrina | 0 | 4 | 0 | 4 |
14º | Marcos Donizete da Silva | Apucarana/ Codigo do pedal | 0 | 3 | 0 | 3 |
15º | Donizete da Costa | Cambé | 3 | 0 | 0 | 3 |
16º | Marco Antônio de Souza Andrade | Maringá/ Sport Bikes | 0 | 0 | 2 | 2 |
17º | Marcos Augusto Beterquine | Maringá | 0 | 2 | 0 | 2 |
18º | Julio Rogério Servilha Baena | Apucarana/ Codigo do pedal | 2 | 0 | 0 | 2 |
19º | Ricardo Candido da Silva | Londrina / os Teimosos | 0 | 0 | 1 | 1 |
20º | osvaldo longhi filho | Apucarana/ Codigo do pedal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sport Open Feminino (livre todas as idades) | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | Ana Paula Casetta | CMC/Santa Rita Saúde/Nutricenter/Maringa | 0 | 9 | 10 | 19 |
2º | Beatriz Bergamasco Pinto | CMC/Santa Rita Saúde/Nutricenter/Maringa | 0 | 8 | 7 | 15 |
3º | Jéssica Natalice França De Oliveira | Campo Mourão/Integrado Fecam | 10 | 3 | 0 | 13 |
4º | Celia Cristina Vendramini | Bela Vista do Paraiso | 5 | 7 | 0 | 12 |
5º | Simone Oliveira | Apucarana/ Codigo do pedal | 6 | 6 | 0 | 12 |
6º | Aline dos Santos Mateus | Campo Mourão/Integrado Fecam | 0 | 10 | 0 | 10 |
7º | Daiane Pinho | CMC/Santa Rita Saúde/Nutricenter/Maringa | 0 | 0 | 9 | 9 |
8º | Patricia salustiano pazetto sversuti | Maringá | 9 | 0 | 0 | 9 |
9º | Rayane Silveira Gonçalves | AAT. Fespar Paranavai | 0 | 0 | 8 | 8 |
10º | Eliane Maria Treuk | Apucarana/ Codigo do pedal | 4 | 4 | 0 | 8 |
11º | Priscila Matushita | londrina | 8 | 0 | 0 | 8 |
12º | Ketulin Daiane | CMC/Santa Rita Saúde/Nutricenter/Maringa | 0 | 0 | 6 | 6 |
13º | Aline Passarella | londrina | 7 | 0 | 0 | 7 |
14º | Juliete Alves Melo | Clc / Fel / Londrina | 0 | 5 | 0 | 5 |
15º | Andreia Faria Galbiate | Ofice Bike / Arapongas | 3 | 1 | 0 | 4 |
16º | Gislaine Segura | CMC/Santa Rita Saúde/Nutricenter/Maringa | 0 | 2 | 0 | 2 |
17º | Lair de Oliveira | Apucarana | 2 | 0 | 0 | 2 |
18º | Ana Carolina Carboni | Londrina/ Duas Magrelas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sport – Sub-30 – 19 a 30 anos | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | Roberval José de Lima | Londrina | 6 | 10 | 10 | 26 |
2º | Cesar Spirandelli | Sport Bikers – Maringá | 10 | 7 | 9 | 26 |
3º | Jeferson bernardino de Souza | Sarandi /Bike Parts | 8 | 6 | 5 | 19 |
4º | Cassio Henrique P. Pinheiro | Maringá / Ação Bike | 0 | 9 | 7 | 16 |
5º | Marcos Henrique Delongui | Rolândia | 5 | 3 | 6 | 14 |
6º | Muriel de Souza Godoi | Apucarana/ Codigo do pedal | 9 | 2 | 3 | 14 |
7º | Wallace Alexandre Tozo | Maringá | 0 | 0 | 8 | 8 |
8º | Renato de Quevedo | Maringá / Bike Show | 0 | 8 | 0 | 8 |
9º | willian felipe de lima marteloti | maringa | 7 | 1 | 0 | 8 |
10º | Deen Dayver de Lima | SARANDI/ Ação Bike | 4 | 0 | 2 | 6 |
11º | Raone Adão do Nascimento | Maringá | 0 | 5 | 0 | 5 |
12º | Wellington Fernando F. Alves | Sarandi / Bike Parts | 0 | 0 | 4 | 4 |
13º | Tiago Correa | Sarandi /Bike Parts | 0 | 4 | 0 | 4 |
14º | Thiago Feliphe Kouda | Rolândia/ R900 | 3 | 0 | 0 | 3 |
15º | Marcio José dos Santos | Maringá | 2 | 0 | 0 | 2 |
16º | Marcio da Silva Machado | Maringá | 0 | 0 | 1 | 1 |
17º | Guilherme Henrique Toneli | Mandaguari | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sport Juvenil Masculino – 15 a 16 anos (Nascidos em 1995 e 1996) | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | Leonardo Marteloti Beraldo | Maringá/ Red Bikers | 10 | 5 | 10 | 25 |
2º | Matheus Ravache Meira | Loanda | 0 | 10 | 9 | 19 |
3º | Maycol Andres Dias da Silva | Clc / Fel / Londrina | 0 | 9 | 0 | 9 |
4º | André de Oliveira Werneck | Apucarana/ Codigo do Pedal | 9 | 0 | 0 | 9 |
5º | Jonathan Lopes de Araujo Galera | Clc / Fel / Londrina | 0 | 8 | 0 | 8 |
6º | Mauro Di Benedetto Filho | MARINGA | 8 | 0 | 0 | 8 |
7º | João Paulo Casagrande Bertoldo | Ipiporã | 0 | 7 | 0 | 7 |
8º | leonardo teixeira de carvalho | Maringá | 7 | 0 | 0 | 7 |
9º | Vinicius Aliano | Ipiporã | 0 | 6 | 0 | 6 |
Obs: Critério de desempate melhor resultado na ultima etapa. |
CATEGORIAS
Categorias Pro
Obs:Estas categorias para quem tem um bom condicionamento físico e se exercita pelo menos 5 x na semana, intercalando bicicleta com outra atividade.
1. Junior Pro – 17 e 18 anos (Nascidos em 1993 e 1994)
2. Sub-30 Pro – 19 a 30 anos (Nascidos em 1992 a 1981)
3. Master Pro– 31 a 40 anos (Nascidos em 1980 a 1971)
4. Master Pro – 41 a 50 anos (Nascidos em 1970 a 1961)
5. Elite Masculino (Livre)
CATEGORIAS Sport
Obs: Para aqueles que pedalam até 3 x na semana, sem grandes pretensões de competir, somente quer fazer a prova.
6. Master sport – 31 a 40 anos (Nascidos em 1980 a 1971)
7. Master sport – 41 a 50 anos (Nascidos em 1970 a 1961)
8. Sub-30 sport – 18 a 30 anos (Nascidos em 1993 a 1981)
9. Open Feminino (livre todas as idades)
CATEGORIAS Light – Inscrições gratuitas, para iniciantes, para quem comprou uma bike agora ou pedala uma vez por semana e quer encarar o desafio de fazer o percurso !
10- Infantil –11 a 12 anos ( Nascidos em 1999 e 2000) Somente com autorização do responsável junto com o atleta no dia do evento, atividade recreativa circuito pedagógico no local da largada.
11 – Infanto-juvenil- 13 a 14 anos (Nascidos 1998 a 1997)
12– Estreante Masculino acima de 30 Anos
13 –Estreante Masculino entre 18 e 30 anos
Inscrições
- Categorias Pro – Valor da inscrição 25 reais por atleta;
- Categorias Sport – 20 reais por atleta;
- Categorias Ligth (iniciantes) – Gratuitas.
- Somente pela internet pelo site , www.bikeshowmaringa.com.br não haverá inscrições no dia da prova
- Instruções para depósito, dos valores de inscrição estará disponível após preenchimento da ficha de inscrição no site.
A prova
- A competição é na modalidade mountain bike XCM, percurso em estradas rurais, cascalhadas e de terra, com uma volta única no percurso ou realizando voltas até totalizar a kilometragem determinada em cada etapa.
- Os percursos especificados podem sofrer alterações de quilometragem, conforme as condições climáticas . Eventuais alterações serão comunicadas no dia do evento na concentração da largada.
- O percurso será demarcado, com placas de indicação, cal e fiscais distribuídos em pontos do circuito que possam gerar dúvidas.
.
PREMIAÇÃO
IMPORTANTE (A): Para subir ao pódio o atleta deverá estar uniformizado. O atleta que estiver descalço, de chinelo, sem camisa, não será premiado e perderá o prêmio.
IMPORTANTE(B): O atleta que não estiver no pódio no momento da premiação perderá o prêmio .
IMPORTANTE (C): A premiação será feita após a chegada do ultimo atleta da categoria Pro.
Serão premiados os cinco primeiros atletas de cada categoria da seguinte forma em cada etapa:
1 – Categoria Pro – Medalhas 1º ao 5º colocado, 40% dinheiro arrecadado com a inscrição , para a categoria com mais de 10 inscritos, divididos para os 3 primeiros colocados da categoria.
2 – Categoria Sport – Medalhas 1º ao 5º colocado, 40% dinheiro arrecadado com a inscrição , para a categoria com mais de 10 inscritos, divididos para os 3 primeiros colocados da categoria.
3 – Categoria Ligth – Medalhas 1º ao 5º colocado.
Pontuação do Ranking Noroeste Mountain bike
- 10 pontos
- 9 pontos
- 8 pontos
- 7 pontos
- 6 pontos
- 5 pontos
- 4 pontos
- 3 pontos
- 2 pontos
- 1 ponto
Premiação do Ranking
Troféus para os 3 primeiros colocados de cada categoria das categorias Pro e categoria Sport.
Uso das Bikes
- As rodas poderão ser trocadas, na área de apoio. A Regra diz o seguinte: reparo ou troca de qualquer parte da bicicleta, que não seja o quadro, pode ser feito. Portanto, caso seja necessário, as rodas poderão ser trocadas, mais a bike completa não.
- IMPORTANTE-Caso seja notado alguma alteração que descumpra está ordem o atleta será desclassificado imediatamente.
Area de Apoio
- O apoio aos atletas será feito exclusivamente nas áreas demarcadas pela organização.
- A prova conta com um ponto de água distribuídos no percurso para as categoria Sport e Pro.
Importante
Todo lixo produzido pelo atleta deverá ser descartado em local determinado pela organização ou levado consigo.
RESULTADO DA PROVA E RECURSOS
- Será apurado os resultados dos 5 primeiros colocados de cada categoria no dia do evento, para premiação sendo as demais classificação disponibilizada através do blog da prova http://rankingnoroesteparanamountainbike.wordpress.com/ ate a quarta feira subseqüente a data do evento.
PENALIZAÇÕES
- É obrigatório o uso de capacetes, camisa, bermuda/calça,luva, sapatilha ou tênis durante a prova.
- O atleta que não estiver usando equipamento de segurança será desclassificado.
- O atleta que não estiver no alinhamento na hora prevista será desclassificado automaticamente pela organização da prova.
- O atleta que desrespeitar membros da organização, tumultuar o evento e o trabalho da organização estará desclassificado da prova.
- O atleta em hipótese alguma poderá sair do trajeto identificado do percurso, cortar caminho ou se beneficiar de algum meio para percorrer o trajeto demarcado.
- O transito de veículos nas estradas rurais, estará fluindo normalmente, os atletas devem respeitar a mão de direção nas estradas rurais.
RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES
- A organização e os apoiadores e patrocinadores do evento, não se responsabilizam por furtos e danos em equipamentos e ou bicicletas, por qualquer traumatismo e ou lesões em atletas e assistentes causados por acidentes durante a prova. É obrigação de cada atleta levar consigo: bebida, alimento que for consumir durante a prova, e o material para sua manutenção.
- A organização da prova fornecerá água em local identificado, zelará pela boa imagem do Mountain Bike, os atletas devem descartar seu lixo no local pré-determinado, ou levá-lo consigo, desta forma estaremos preservando o meio ambiente e pela preservação da natureza e prestará os primeiros socorros (caso seja necessário) e encaminhará o acidentado a um hospital mais próximo, e a partir daí as despesas correm por conta do acidentado.
IMPORTANTE– Casos omissos serão julgados pela direção da prova.
OBSERVAÇÕES
- Tendo em vista toda a matéria publicada neste regulamento, solicitamos que todos os participante, deste evento, tomem conhecimento desta para que não haja nenhum tipo de transtorno para a organização e para o atleta. Por isso , pedimos aos atletas que sejam leais e cumpridores das regras aqui estabelecidades pela organização do evento.
- Este regulamento poderá sofrer alterações até a data de sua publicação impressa antes da prova. Em caso de dúvidas, prevalecerá a edição impressa e exposta no dia do evento.
DESDE JÁ CONTAMOS COM A PRESENÇA DE TODOS E DESEJAMOS UMA BOA PROVA.
Organização: Prof: Marcio Reis Dos Santos
Coordenação arbitragem: Lorena Maria Oliveira